Frage zum Artikel
Beschreibung
Die Hiko kurze K1 Kombination Black Mamba ist ein Entwicklungsschritt der Zephyr Rennjacke. Und es ist ein Schritt in Richtung einer besseren Aerodynamik und allgemeinen Agilität. Die Kombination mit dem Jackpot wird niemanden überraschen.
- Die Paneele unter der Hülse sind entscheidend für die Beweglichkeit des gesamten Rumpfes. Diese und die Rückseite bestehen aus Carboflex Quatro - einer flexibleren Variante des Carboflex-Materials, das dann den Rest des Rumpfes bildet
- Das Innere beider Materialien ist mit einem Zellulosedruck ausgestattet, der dem Körper ein angenehmes Gefühl verleiht, keine Bewegung verhindert und die funktionelle Membran schützt.
- Im Vergleich zum Vorgänger ist die Mamba passgenauer für den Körper und unerwünschte Berührungen am Ziel oder Verzögerungen im Zylinder werden minimiert.
- Die Manschette am Hals ist nun besser geformt, so dass sie nicht beißt, aber gleichzeitig kein Wasser in die Jacke lässt.
Die Hiko Spritzdecke Jackpot in Kombination mit einer Paddeljacke ist seit 2016 ein Werkzeug zum Gewinnen. Sie hat mehrere evolutionäre Schritte durchlaufen.
- Die Spritzdecke hat eine eingebaute Tasche auf dem Teller, die so geformt ist, dass sie das Tragekissen der Hiko Schwimmweste Jackpot hält. Die Tasche ist so geformt, dass ein Minimum an Wasser hineinkommt. Wasser, das in die Tasche gelangt, fließt schnell durch das Loch am Ende der Tasche.
- Damit das Kissen unter Deckhöhe fällt, ist die Oberseite der Tasche mit einem speziellen Druck verstärkt.
- An kritischen Stellen werden die Nähte durch eine spezielle Beschichtung geschützt.
Merkmale
Größentabelle
Diese Größentabelle ist für alle Produkte, die im Titel nicht als Damen- oder Kinder-Produkt gekennzeichnet sind:- | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 44 - 46 | 44 - 50 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 60 |
Brust | 84 cm | 88 - 92 cm | 88 - 100 cm | 96 - 100 cm | 104 - 108 cm | 108 - 112 cm | 112 - 116 cm | 122 cm |
Taille | 74 cm | 78 - 82 cm | 78 - 90 cm | 86 - 90 cm | 94 - 98 cm | 98 - 102 cm | 102 - 106 cm | 112 cm |
Hüfte | 88 cm | 92 - 96 cm | 92 - 104 cm | 100 - 104 cm | 108 - 112 cm | 112 - 116 cm | 116 - 120 cm | 124 cm |
- | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 - 38 | 36 - 42 | 40 - 42 | 44 - 46 | 44 - 50 | 48 - 50 | 52 |
Brust | 80 cm | 84 - 88 cm | 84 - 96 cm | 92 - 96 cm | 100 - 104 cm | 100 - 116 cm | 110 - 116 cm | 122 cm |
Taille | 62 cm | 66 - 70 cm | 66 - 78 cm | 74 - 78 cm | 82 - 86 cm | 82 - 98 cm | 92 - 98 cm | 112 cm |
Hüfte | 86 cm | 90- 94 cm | 90 - 102 cm | 98 - 102 cm | 106 - 110 cm | 106 - 122 cm | 116 - 122 cm | 128 cm |
- | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 88 - 116 cm | 88 - 116 cm | 116 - 130 cm | 116 - 130 cm | 130 - 150 cm | 130 - 150 cm | > 150 cm |
Brustumfang | 81 - 92 cm | 93 - 104 cm | 105 - 116 cm | 117 - 128 cm | 129 - 140 cm | 141 - 152 cm | 153 - 164 cm |
Taillenumfang | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Hüftumfang | 58 cm | 61 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 82 cm | 88 cm |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Hiko Sport