Frage zum Artikel
Beschreibung
Die Hiko Neoprenshorts Gambit sind von den Boardshorts inspirierte Zweischicht-Shorts und bieten ein breites Anwendungsspektrum - bequem im Kajak oder Kanu zu tragen, aber auch beim Stand Up Paddling, Kiteboarding oder Surfen.
- Die Innenschichten aus schnell trocknendem, dehnbarem und strapazierfähigem Neopren-Material für maximalen Komfort.
- Die äußeren Shorts bestehen aus sehr strapazierfähigem abriebfestem und schnell trocknendem Polyamid.
- Die beiden Teile sind mit dehnbarem Lycra verbunden.
- Die Innenbeine sind länger, um kniebeschützend zu sein.
- Das Anziehen an der Taille erfolgt mit einer Neopren-Taille, die durch Schnürsenkel angezogen werden kann.
- Auf dem rechten Bein ist eine geräumige Tasche mit Reißverschluss.
Größentabelle
Diese Größentabelle ist für alle Produkte, die im Titel nicht als Damen- oder Kinder-Produkt gekennzeichnet sind:- | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 44 - 46 | 44 - 50 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 60 |
Brust | 84 cm | 88 - 92 cm | 88 - 100 cm | 96 - 100 cm | 104 - 108 cm | 108 - 112 cm | 112 - 116 cm | 122 cm |
Taille | 74 cm | 78 - 82 cm | 78 - 90 cm | 86 - 90 cm | 94 - 98 cm | 98 - 102 cm | 102 - 106 cm | 112 cm |
Hüfte | 88 cm | 92 - 96 cm | 92 - 104 cm | 100 - 104 cm | 108 - 112 cm | 112 - 116 cm | 116 - 120 cm | 124 cm |
- | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 - 38 | 36 - 42 | 40 - 42 | 44 - 46 | 44 - 50 | 48 - 50 | 52 |
Brust | 80 cm | 84 - 88 cm | 84 - 96 cm | 92 - 96 cm | 100 - 104 cm | 100 - 116 cm | 110 - 116 cm | 122 cm |
Taille | 62 cm | 66 - 70 cm | 66 - 78 cm | 74 - 78 cm | 82 - 86 cm | 82 - 98 cm | 92 - 98 cm | 112 cm |
Hüfte | 86 cm | 90- 94 cm | 90 - 102 cm | 98 - 102 cm | 106 - 110 cm | 106 - 122 cm | 116 - 122 cm | 128 cm |
- | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 88 - 116 cm | 88 - 116 cm | 116 - 130 cm | 116 - 130 cm | 130 - 150 cm | 130 - 150 cm | > 150 cm |
Brustumfang | 81 - 92 cm | 93 - 104 cm | 105 - 116 cm | 117 - 128 cm | 129 - 140 cm | 141 - 152 cm | 153 - 164 cm |
Taillenumfang | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Hüftumfang | 58 cm | 61 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 82 cm | 88 cm |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Hiko Sport