Frage zum Artikel
Beschreibung
Das Hiko Damen Kurzarm-Neoprenshirt Symbio e bietet eine völlig neue Erfahrung mit Neopren an. Black Butter ist ein Nylongewebe mit hoher Dichte, das dem Gefühl von Seide nahe kommt. Es ist sehr einfach anzuziehen, es trocknet schneller und fühlt sich großartig an. Es bietet erstaunliche Elastizität, dehnt sich aber nicht aus mit der Zeit. Es freut uns, Black Butter Produkte in der e.prene Version von Hiko anbieten zu können - erdölfrei / lösungsmittelfrei.
Es bietet eine Kombination aus 0,5 mm Black Butter an den Ärmeln und Seiten sowie 1,5 mm als Rücken- und Frontneopren. Der Kragen ist aus atmungsaktivem Nylon.
Größentabelle
Diese Größentabelle ist für alle Produkte, die im Titel nicht als Damen- oder Kinder-Produkt gekennzeichnet sind:- | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 44 - 46 | 44 - 50 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 60 |
Brust | 84 cm | 88 - 92 cm | 88 - 100 cm | 96 - 100 cm | 104 - 108 cm | 108 - 112 cm | 112 - 116 cm | 122 cm |
Taille | 74 cm | 78 - 82 cm | 78 - 90 cm | 86 - 90 cm | 94 - 98 cm | 98 - 102 cm | 102 - 106 cm | 112 cm |
Hüfte | 88 cm | 92 - 96 cm | 92 - 104 cm | 100 - 104 cm | 108 - 112 cm | 112 - 116 cm | 116 - 120 cm | 124 cm |
- | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 - 38 | 36 - 42 | 40 - 42 | 44 - 46 | 44 - 50 | 48 - 50 | 52 |
Brust | 80 cm | 84 - 88 cm | 84 - 96 cm | 92 - 96 cm | 100 - 104 cm | 100 - 116 cm | 110 - 116 cm | 122 cm |
Taille | 62 cm | 66 - 70 cm | 66 - 78 cm | 74 - 78 cm | 82 - 86 cm | 82 - 98 cm | 92 - 98 cm | 112 cm |
Hüfte | 86 cm | 90- 94 cm | 90 - 102 cm | 98 - 102 cm | 106 - 110 cm | 106 - 122 cm | 116 - 122 cm | 128 cm |
- | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 88 - 116 cm | 88 - 116 cm | 116 - 130 cm | 116 - 130 cm | 130 - 150 cm | 130 - 150 cm | > 150 cm |
Brustumfang | 81 - 92 cm | 93 - 104 cm | 105 - 116 cm | 117 - 128 cm | 129 - 140 cm | 141 - 152 cm | 153 - 164 cm |
Taillenumfang | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Hüftumfang | 58 cm | 61 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 82 cm | 88 cm |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Hiko Sport