Frage zum Artikel
Beschreibung
Der Gewässerführer für Ostdeutschland bietet Flussbeschreibungen der Paddelgewässer in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin.
6. Auflage 2021, 624 S.,
Der Osten Deutschlands ist das Eldorado für Kanuwanderer schlechthin:?Unzählige Flüsse, Seen, Bäche, Fließe und Kanäle erfreuen zwischen Erzgebirge und Ostseeküste das Herz des Paddlers. Die Mecklenburgische Seenplatte ist das beliebteste deutsche Paddelrevier schlechthin, aber auch Spreewald, Havel, Saale, Elbe und Oder gehören zu den Top-Zielen deutscher Kanuten. Im Erzgebirge und Harz gibt es einige Wildflüsse, die Wildwasserfahrten auch weitab der Alpen ermöglichen. Auch zahlreiche weniger bekannte Kleinflüsse und Kanäle finden in diesem Buch Erwähnung, das dadurch die Chance eröffnet, abseits der Klassiker viel Neues zu entdecken. Der DKV-Gewässerführer Ostdeutschland ist das Standardwerk für Kanufahrten in der Region: Er folgt dem in einer Gesamtauflage von mehr als 300 000 verkauften Exemplaren bewährten Konzept der DKV-Flussführer: Unter Verzicht auf umfangreiche subjektive Beschreibungen gibt er einen systematischen Überblick über die rund 300 kanusportlich interessanten Gewässer des Gebietes, das die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommerns, Brandenburgs, Berlins, Sachsen-Anhalts und Sachsens umfasst. Dabei werden Gewässercharakter und Schwierigkeiten, Gefälle sowie eventuelle Nutzungsregelungen beschrieben. Entlang einer genauen Kilometrierung werden günstige Ein- und Ausstiegsstellen, Wehre, Gefahrenstellen, aber auch Rast- und Übernachtungsmöglichkeiten aufgeführt. Ein zehnseitiger farbiger Kartenteil verschafft einen Überblick über die genaue Lage der einzelnen Gewässer. In die aktuell vorliegende Auflage wurden erneut zahlreiche Änderungen eingetragen, die sich etwa aufgrund von baulichen Veränderungen oder geänderten Befahrungsregelungen ergeben haben. Dutzende ehrenamtliche Mitarbeiter aus Reihen des Deutschen Kanu-Verbandes haben dazu beigetragen, dieses Werk zu dem wohl umfangreichsten und genauesten Kanubuch der Region zu machen.
- ISBN: 978-3-96806-006-4
- Autor: Günter Eck
- Verlag: DKV
- Gewicht: 0,33 kg
Gewässer |
Seite |
Abzweig nach Tornow | 306 |
Achterwasser | 559 |
Aland | 472 |
Aller | 55 |
Allerkanal (Ohre) | 272 |
Alte Elbe (Magdeburg) | 80 |
Alte Elde (Garwitz) | 481 |
Alte Elde (Löcknitz) | 482 |
Alte Fahrt (Müritz) | 290 |
Alte Göritzer Vorflut | 531 |
Alte Löcknitz | 409 |
Alte Nebel | 574 |
Alter Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal | 313 |
Alter Rhin | 460 |
Alter Semisch | 351 |
Alter Storchgraben | 385 |
Amtmannskanal | 460 |
Apfelstädt | 223 |
Arendsee | 494 |
Ausleiter Cospudener See | 252 |
Bahra | 95 |
Balloke | 369 |
Bancerowa | 352 |
Banzkower Kanal | 499 |
Barbaragraben | 369 |
Barthe | 576 |
Barthels Fließ | 345 |
Barther Strom | 557 |
Bere | 228 |
Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal | 312 |
Berliner Spree | 323 |
Berste | 371 |
Biese | 471 |
Bitschnikfließ | 346 |
Bobritzsch | 132 |
Boddengewässer | 554 |
Boddengewässer Rügen | 555 |
Bodden Ribnitz bis Barhöft | 556 |
Bode | 260 |
Bohrfließ | 343 |
Boitzenburger Gewässer | 591 |
Boize | 503 |
Bolter Kanal | 290 |
Borgwallsee | 576 |
Brandenburger Niederhavel zw. Silo- und Stadtkanal | 420 |
Breitlingsee | 441 |
Bresenitz | 571 |
Brieskower Kanal | 517 |
Britzer Verbindungskanal | 429 |
Brodg | 365 |
Brüeler Bach | 569 |
Buckau | 445 |
Bullergraben | 531 |
Burg-Lübbener-Kanal | 374 |
Buschgraben | 344 |
Bültgraben | 461 |
Bürgerfließ | 364 |
Bürgergraben | 366 |
Bützower See | 567 |
Caarpsee | 290 |
Carwitzer See | 299 |
Chemnitz | 166 |
Cospudener See, Ostufer | 252 |
Cospudener See, Westufer | 253 |
Cospudener See | 252 |
Crinitzer Wasser | 165 |
Dahme | 391 |
Dahme (Spree-Oder-Wasserstraße) | 322 |
Dahme-Umflutkanal | 395 |
Dahmer Kanal | 580 |
Deutsche Ostseeküste | 544 |
Dittmar-Kanal | 384 |
Dlugybuschfließ | 349 |
Dobra | 360 |
Dollbek | 294 |
Domstreng | 440 |
Dornburger Alte Elbe | 78 |
Dorotheengraben | 368 |
Dosse | 462 |
Drewensee | 280 |
Dritter Freiheitskanal | 361 |
Drosedower Bach | 293 |
Durchstich Spree Südumfluter | 354 |
Durchstich östlich Leipe | 349 |
Döllnfließ | 285 |
E-Kanal | 351 |
Eilenburger Mühlgraben | 125 |
Eiswerder links | 287 |
Elbe-Havel-Kanal | 446 |
Elisabeth-Saale | 196 |
Elsterflutbett | 237 |
Elstermühlgraben | 239 |
Emster Kanal | 439 |
Erpe (Spree) | 406 |
Erster Freiheitskanal | 360 |
Eschenfließ | 364 |
Fanggraben | 394 |
Felda (Werra) | 48 |
Feldberger Haussee | 297 |
Feldberger und Lychener Gewässer | 296 |
Ferchesaer See | 454 |
Finow | 525 |
Finow-Kanal | 524 |
Fischerfließ | 376 |
Floßgraben Markkleeberg | 252 |
Flöha | 147 |
Fredersdorfer Mühlenfließ | 406 |
Frei- oder Schleusengraben (Temnitz) | 444 |
Freiberger Mulde | 127 |
Freienwalder Landgraben | 539 |
Freifließ | 386 |
Frieda | 53 |
Friedländer Strom | 534 |
Friedrichsthaler Havel | 307 |
Fürstenwalder Spree | 320 |
Galluner Kanal | 401 |
Gauernitzer Insel | 66 |
Geierswalder See, Ostufer | 112 |
Geierswalder See | 111 |
Genschmarer See | 532 |
Gera | 220 |
Gericksgraben | 348 |
Giglitza | 352 |
Gimmlitz | 132 |
Glasowbach | 402 |
Gleuenfließ | 303 |
Glienecker Lake | 428 |
Glindower See | 436 |
Glubig-Seen-Kette | 398 |
Gnevsdorfer Vorfluter | 425 |
Gobenowsee | 293 |
Godendorfer Bäk | 283 |
Godernsches Mühlenfließ | 569 |
Gosener Graben | 390 |
Gosener Kanal | 390 |
Gottleuba | 95 |
Greifenhainer Fließ | 355 |
Griebnitzkanal | 431 |
Große Lößnitz | 154 |
Große Mittweida | 163 |
Großer Graben | 266 |
Großer Graben Krampnitzsee | 437 |
Große Rinzena | 345 |
Großer Jürgengraben | 427 |
Großer Labussee, Südufer | 279 |
Großer Labussee, Westufer | 279 |
Großer Plessower See | 439 |
Großer Pälitzsee | 292 |
Großer Rhin | 461 |
Großer Seddiner See | 436 |
Großer Stechlinsee | 305 |
Großer Wusterwitzer See | 453 |
Großer Zug | 403 |
Große Röder | 114 |
Große Röder durch Gröditz | 118 |
Großes Fließ | 381 |
Große Striegis | 134 |
Große Wildbahn Nord | 348 |
Große Wildbahn Süd | 344 |
Göltzsch | 243 |
Göritzer Fließ | 358 |
Gülper Havel | 424 |
Güstebieser Alte Oder | 537 |
Hafen Mühlberg (Elbe) | 69 |
Hammerfließ | 433 |
Hammerfließ Vietmannsdorf | 304 |
Hammergraben (Cottbus) | 382 |
Hanschens Spreeze | 368 |
Hasel | 47 |
Hauptgraben (Stößensee) | 426 |
Hauptgraben (Westliche Alte Oder) | 534 |
Hauptspree | 328 |
Hauptstremme | 453 |
Havel | 276 |
Havel, Obere | 276 |
Havel, Untere | 411 |
Havel-Oder-Wasserstraße | 285 |
Havelkanal | 438 |
Havelländischer Großer Hauptkanal | 455 |
Havel Mündungsstrecke | 425 |
Hechtgraben | 352 |
Hegensteinbach | 283 |
Heidensee | 484 |
Helme | 225 |
Hohennauener See | 454 |
Hohennauener Wasserstraße | 454 |
Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße | 520 |
Hohenzollernkanal | 312 |
Hüttenkanal | 294 |
Ilm (Saale) | 208 |
Ilse (Oker) | 58 |
Jabelscher See | 478 |
Jabona | 368 |
Jamelsee | 278 |
Jeetzel | 490 |
Jeetze | 490 |
Judengraben | 416 |
Jurksfließ | 348 |
Kagarbach | 295 |
Kalte Bode | 260 |
Kammerkanal | 280 |
Kamske | 369 |
Karl-Heine-Kanal | 238 |
Karthane | 469 |
Ketziner Havel | 418 |
Kirnitzsch | 94 |
Kleine Elster | 119 |
Kleine Kossoa | 366 |
Kleine Luppe | 257 |
Kleine Pleiße (Markleeberg) | 251 |
Kleiner Jürgengraben | 427 |
Kleiner Labussee | 279 |
Kleiner Rhin | 457 |
Kleine Röder (Schwarzgraben) | 119 |
Kleine Scheidung | 357 |
Kleines Fließ | 384 |
Kleines Leineweberfließ | 356 |
Kleine Spree (Burg) | 376 |
Kleine Spree (Spreewitz) | 330 |
Kossoa | 364 |
Krainke | 500 |
Krakower See, Ostufer | 572 |
Krakower See, Westufer | 573 |
Krautfließ | 384 |
Kremmener Rhin | 310 |
Kreuzgraben | 368 |
Kreuzspree | 370 |
Krienkowsee | 592 |
Krossinsee | 403 |
Krumme Havel | 419 |
Krumme Lanke | 402 |
Krummes Fließ | 344 |
Krumminer Wieck | 559 |
Kunster | 458 |
Kyritzer Seenkette | 464 |
Kälbergraben | 377 |
Küstrinchener Bach | 296 |
Küstriner Bach | 296 |
Lache (Saale) | 188 |
Lachsbach (Elbe) | 95 |
Landgraben (Taube) | 267 |
Landwehrkanal | 325 |
Langerhanskanal | 407 |
Langer Trödel | 524 |
Langes Horstfließ | 396 |
Langhagensee | 475 |
Laufgraben (Stille Oder) | 538 |
Lausitzer Neiße (D/PL) | 510 |
Lausitzer Seenkette | 111 |
Lehder Fließ | 367 |
Lehder Fließ Nord | 380 |
Lehder Fließ Süd | 366 |
Lehder Graben | 362 |
Lehnertsgraben | 266 |
Leine Oberlauf | 57 |
Leineweberfließ | 353 |
Leiper Dorffließ | 349 |
Leiper Graben | 350 |
Lindower Rhin | 458 |
Lober | 173 |
Lober-Leine-Kanal | 173 |
Loquitz | 203 |
Ludwigsluster Kanal | 499 |
Lychener Gewässer | 296 |
Löcknitz (Elbe) | 488 |
Löcknitz (Spree) | 408 |
Lößnitz, Große | 154 |
Lübbenauer Buschspree | 369 |
Lübbenauer Schneidemühlenfließ | 366 |
Lübbesee | 304 |
Lüderitzer Tanger | 273 |
Mahlwinkler Tanger | 272 |
Malchiner See | 580 |
Malxe | 383 |
Malxe | 381 |
Malzer Kanal | 285 |
Malzer Kanal (HOW) | 307 |
Mannichswalder Sprotte | 249 |
Markleeberger See | 251 |
Maurine | 562 |
Milde | 470 |
Milde - Biese - Aland | 470 |
Mildenitz | 569 |
Mittelelbe | 71 |
Mittelkanal | 385 |
Mittellandkanal (Ost) | 449 |
Motel (Schilde) | 503 |
Mucker | 538 |
Mulde | 123 |
Mögeliner Havel | 422 |
Möserscher See | 441 |
Müggelspree | 403 |
Müglitz | 99 |
Mühlgraben Forst | 514 |
Mühlgraben Kagar | 295 |
Mühlgraben Lychen | 300 |
Mühlpleiße | 248 |
Müritz-Elde-Wasserstraße | 474 |
Müritz-Havel-Wasserstraße | 289 |
Müritzsee Ostufer | 476 |
Müritzsee Westufer | 477 |
Nahkegraben | 380 |
Nahle | 257 |
Natzschung | 151 |
Nauen-Paretzer-Kanal | 455 |
Naundorfer Dorfgraben | 355 |
Naundorfer Grenzfließ | 359 |
Nacetínský potok | 151 |
Nebel | 572 |
Nebel (See) | 475 |
Nebenarm Weiße Elster | 242 |
Nedlitzer Alte Fahrt | 437 |
Nesselpfuhl | 300 |
Nettelgraben | 527 |
Netzowsee, Gleuensee | 303 |
Neue Luppe | 256 |
Neue Löcknitz | 408 |
Neuenhagener Mühlenfließ | 406 |
Neue Polenza | 374 |
Neuer Graben Wusterwitz | 453 |
Neuer Kanal | 499 |
Neue Spree | 346 |
Neue Wildbahn | 344 |
Neukahlener Peene | 581 |
Neuköllner Schifffahrtskanal | 409 |
Nieder-Neuendorfer See | 286 |
Niegripper Verbindungskanal | 446 |
Nieplitz | 435 |
Nietze | 424 |
Nordfließ | 374 |
Nordumfluter | 372 |
Nottekanal | 400 |
Nuthe (Elbe) | 269 |
Nuthe (Havel) | 431 |
Oberbeck | 293 |
Obere Boblitzer Kahnfahrt | 360 |
Obere Havel | 276 |
Oberelbe | 62 |
Obere Stradower Kahnfahrt | 357 |
Oder (D/PL) | 506 |
Oder-Havel-Kanal | 520 |
Oder-Spree-Kanal (Ost) | 318 |
Oder-Spree-Kanal (West) | 321 |
Oderberger Gewässer | 520 |
Ohre | 270 |
Oranienburger Havel | 307 |
Oranienburger Kanal | 309 |
Orla | 207 |
Ostgraben, Südteil | 356 |
Ostgraben Nordteil | 342 |
Ostpeene | 579 |
Ostseeinsel Poel | 546 |
Ostseeinsel Rügen | 552 |
Ostseeküste Barhöft bis Stralsund | 549 |
Ostseeküste Insel Usedom | 551 |
Ostseeküste Stralsund bis Peenestrom | 550 |
Ostseeküste Warnemünde bis Barhöft | 548 |
Ostseeküste Wismar bis Travemünde | 545 |
Ostseeküste Wismar bis Warnemünde | 547 |
Parchener Bach | 452 |
Pareyer Verbindungskanal | 447 |
Parsteiner See | 529 |
Parthe | 254 |
Partwitzer See | 111 |
Peene | 576 |
Peenestrom | 558 |
Peenestrom Nordufer | 559 |
Peterkanal | 384 |
Pfahlspree | 396 |
Plane | 442 |
Platkowsee | 301 |
Plauer See, Nordufer | 479 |
Plauer See, Südufer | 479 |
Pleiße | 246 |
Polzowkanal | 305 |
Prerauer Stich | 284 |
Preßnitz | 145 |
Priesterhavel in Fürstenberg | 282 |
Prinz-Friedrich-Leopold-Kanal | 431 |
Profener Elstermühlgraben | 235 |
Puhlstrom | 387 |
Pulsnitz | 114 |
Purnitz | 493 |
Puschhalle | 380 |
Pöhlbach | 143 |
Pöhlwasser | 164 |
Quaasspree | 388 |
Quackenbrücker Kanal | 534 |
Querspree | 388 |
Quillow | 591 |
Quodda | 367 |
Radduscher Kahnfahrt | 358 |
Radegast | 560 |
Ragower Kahnfahrt | 386 |
Ragöse | 527 |
Randkanal (Spree) | 396 |
Randkanal (Tollense) | 584 |
Rangsdorfer See | 402 |
Rathenower Havel | 422 |
Rathenower Stremme | 454 |
Rathmannsdorfer Bach | 95 |
Recknitz | 574 |
Rheinsberger Gewässer | 294 |
Rheinsberger Rhin | 456 |
Rhin | 456 |
Rhinkanal | 456 |
Riewendseengebiet | 440 |
Rohrkanal | 379 |
Rollkanal | 366 |
Rossel | 121 |
Rote Weißeritz | 102 |
Rothenseer Verbindungskanal | 451 |
Rottstielfließ | 458 |
Roßdorfer Altkanal | 448 |
Ruppiner Gewässer | 456 |
Ruppiner Kanal | 310 |
Ryck | 550 |
Rätzsee | 293 |
Rödelbach | 165 |
Röder in Großenhain | 116 |
Rögnitz | 497 |
Rüdersdorfer Gewässer | 407 |
Saale | 182 |
Saale, Sächsische Saale | 175 |
Saale-Leipzig-Kanal | 229 |
Saaler Bodden Nordvariante | 556 |
Sacrow-Paretzer-Kanal | 415 |
Salzwedeler Dumme | 493 |
Sandfurthgraben | 443 |
Sapolla | 348 |
Sawaller Altarm der Spree | 389 |
Schaale | 501 |
Schapigk | 350 |
Scharfe Lanke | 414 |
Scheidungsfließ | 356 |
Schilde | 501 |
Schiwanstrom | 388 |
Schleusengraben (Westliche Alte Oder) | 535 |
Schleusenkanal Bahnitz | 421 |
Schnelle Havel | 308 |
Schulzenfließ | 304 |
Schwaanhavel | 288 |
Schwarza (Saale) | 205 |
Schwarze Elster | 106 |
Schwarze Pockau | 152 |
Schwarzer See | 291 |
Schwarzwasser (Zwickauer Mulde) | 161 |
Schwedter Querfahrt | 510 |
Schweriner Außensee Ostufer | 485 |
Schweriner Außensee Westufer | 484 |
Schweriner Innensee Ostufer | 486 |
Schweriner Innensee Westufer | 487 |
Schweriner See | 484 |
Schwielochsee | 388 |
Schwielochsee, Ostufer | 389 |
Schwinge (Peene) | 578 |
Schwärze | 527 |
Schöninger Aue | 266 |
Seddinsee | 390 |
Seearm Große Krampe | 403 |
Sehma | 143 |
Selke | 264 |
Semisch | 351 |
Senftenberger See, Südufer | 113 |
Senftenberger See | 111 |
Sielgraben | 499 |
Silokanal | 419 |
Skabyer Torfgraben | 394 |
Sontra | 55 |
Sormitz | 204 |
Speisekanal Neuhaus | 320 |
Spree | 328 |
Spree-Oder-Wasserstraße | 314 |
Sprotte | 249 |
Stadtgraben Lübben | 372 |
Stadtgraben Lübbenau | 364 |
Stahnsdorfer Fließ | 400 |
Stauensfließ | 343 |
Stepenitz (Elbe) | 466 |
Stepenitz (Trave) | 560 |
Stille Oder | 538 |
Stilles Fließ | 379 |
Stobber | 537 |
Stobberow | 537 |
Storchgraben | 378 |
Storkower Gewässer | 398 |
Stremme | 453 |
Striegis | 134 |
Strohkirchener Bach | 497 |
Strom | 591 |
Stör-Wasserstraße (Elde) | 484 |
Störmthaler See | 251 |
Stößensee | 414 |
Sude | 495 |
Suezkanal | 365 |
Sächsische Saale | 179 |
Südhafen Berlin | 413 |
Südumfluter | 353 |
Tanger | 272 |
Taube | 267 |
Tegeler Fließ | 311 |
Tegeler See | 311 |
Teltowkanal | 428 |
Temnitz (Plane) | 443 |
Templiner Gewässer | 302 |
Tergelgraben | 536 |
Teterower Peene | 581 |
Teupitzer Gewässer | 397 |
Thymenfließ | 283 |
Thymengewässer | 283 |
Thüren | 475 |
Tiefer See | 393 |
Tollense | 582 |
Tollensesee, Ostufer | 582 |
Tollensesee, Westufer | 582 |
Tornowsee | 458 |
Trebel | 585 |
Trebelkanal | 586 |
Treptower Spree | 323 |
Tschapek | 350 |
Tschummi | 364 |
Tucheim-Parchener-Bach | 452 |
Tuchheimer Bach | 452 |
Uchte | 473 |
Ucker | 587 |
Ucker (Flusslauf) | 588 |
Uckerseen | 591 |
Uecker | 587 |
Uecker | 588 |
Ulster | 50 |
Unstrut | 214 |
Untere Altzaucher Spree | 370 |
Untere Boblitzer Kahnfahrt | 359 |
Untere Havel | 411 |
Untere Radduscher Kahnfahrt | 345 |
Untere Spree | 323 |
Untere Stradower Kahnfahrt | 358 |
Uska Luke | 361 |
Venediggraben | 353 |
Verbindung 104/105 | 376 |
Verbindung Neue Spree/Kleine Spree | 347 |
Verbindungsgraben Schneider | 377 |
Verbindungskanal Hohensaaten Ost | 509 |
Vereinigte Mulde | 123 |
Vetschauer Mühlenfließ | 358 |
Volzine | 531 |
Vorflutkanal Kietz | 508 |
Wallensteingraben | 563 |
Wangnitzsee | 281 |
Wannsee | 427 |
Warbel | 587 |
Warnow | 564 |
Wasserburger Spree | 396 |
Wasserstraße Seddinsee und Gosener Kanal | 390 |
Wehrarm Calbe (Saale) | 201 |
Wehrarm Grießen | 515 |
Wehrarm Sachsenhausen | 307 |
Wehre | 53 |
Wehrkanal | 363 |
Weida | 244 |
Weidenfließ | 378 |
Weidengraben | 378 |
Weiße Elster | 229 |
Weißeritz | 102 |
Welse | 540 |
Welsengraben | 307 |
Wentow-Gewässer | 305 |
Werbellin-Kanal | 527 |
Werbellinsee | 527 |
Wernsdorfer See | 322 |
Wernsdorfer Seenkette | 403 |
Werra | 33 |
Werra (Oberlauf) | 33 |
Werra (Unterlauf) | 41 |
Wesenitz | 97 |
Westliche Alte Oder | 534 |
Westoder | 518 |
Westpeene | 580 |
Wilde Gera | 223 |
Wilde Saale (Peißnitzinsel) | 197 |
Wilde Saale (Rabeninsel) | 195 |
Wilde Weißeritz | 105 |
Wipper (Saale) | 258 |
Wipper (Unstrut) | 224 |
Wisenta | 202 |
Witzker See | 455 |
Wolletzsee, Südufer | 540 |
Wolletzsee | 540 |
Wolschina | 361 |
Woterfitzsee | 290 |
Wotschofskagraben | 380 |
Wriezener Alte Oder | 529 |
Wublitz | 436 |
Wudra | 107 |
Wudritz | 386 |
Wurlsee | 302 |
Wustrauer Rhin | 462 |
Würschnitz | 169 |
Yachthafen Artlenburg | 92 |
Zansen | 298 |
Zechliner Gewässer | 295 |
Zeitzfließ | 365 |
Zenssee | 301 |
Zerkwitzer Kahnfahrt | 369 |
Zerniasfließ | 387 |
Zernsdorfer Lanke | 394 |
Zerra | 384 |
Ziegel- und Heidensee | 486 |
Ziegelsee | 484 |
Zollhafen Magdeburg | 82 |
Zorge | 227 |
Zschopau | 136 |
Zweiter Freiheitskanal | 360 |
Zwenkauer See | 252 |
Zwickauer Mulde | 155 |
Zwönitz | 170 |
Zülowkanal | 402 |
Östliche Alte Oder | 531 |
Andere Kunden kauften auch

- Sofort verfügbar
-
Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend)

- Sofort verfügbar
-
Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend)